Project recommendation summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Sky Residences (London) at One Bishopsgate Plaza #27-07 618 Area(Sqft/Sqm) 1 £1,113,600 £1,801
Kassia #02-31 549 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,160,000 $2,112
Emerald of Katong 嘉乐轩 #20-35 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,400,000 $2,892
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Hill House #05-01 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,414,000 $3,280

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #01-39 2486 Area(Sqft/Sqm) 3 $4,026,900 $1,619
The Sky Residences (London) at One Bishopsgate Plaza #27-07 618 Area(Sqft/Sqm) 1 £1,113,600 £1,801
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909
Concourse Skyline #32-01 818 Area (sqft) 1 $1,620,000 $1,980

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
The Residences At W Singapore Sentosa Cove #06-33 6297 Area(Sqft/Sqm) 5 $10,856,000 $1,724
Concourse Skyline #07-21 4618 Area (sqft) 4 $10,389,954 $2,249
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,851,000 $2,559
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $12,800,000 $4,453

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,858,019 $2,489
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354
Grand Dunman 名门世家 #01-24 1679 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,034,000 $2,402
The Continuum 双悦园 #03-25 1905 Area(Sqft/Sqm) 5 $5,567,000 $2,922
Watten House 华登嘉苑 #01-16 2368 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,958,000 $3,360

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-04 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,712,000 $3,537
Concourse Skyline #37-07 1108 Area (sqft) 1 $2,443,820 $2,205
Irwell Hill Residences 隽峰 #36-15 2228 Area(Sqft/Sqm) 4 $9,452,000 $4,242
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
The Sky Residences (London) at One Bishopsgate Plaza #29-02 598 Area(Sqft/Sqm) 1 £1,300,800 £2,175

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,424,000 $3,303
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882

contact

EDALIN TAY
MARKETING DIRECTOR
CEA LICENSE: R066131A
Let's grab a coffee and jump on conversation chat with me.